EM 2024 Qualifikation Spielplan - Spielplan und Ergebnisse
Der Qualifikations Spielplan für die EM 2024 läuft von März bis November 2023. Hier finden Sie den vollständigen Spielplan mit den Qualifikationsspielen, einschließlich Daten, Zeiten und Ergebnissen. Bleiben Sie über den Spielplan auf dem Laufenden und verpassen Sie kein einziges Spiel der EM-Qualifikation.
Inhaltsverzeichnis [verstecken]
? min. Lesezeit | ? Wörter53 Länder nehmen an dem Spielplan teil, von denen sich 23 qualifizieren. Deutschland ist automatisch als Gastgeberland qualifiziert und spielt keine Qualifikation zur EM 2024.
Die Qualifikationsspiele dürfen im Gegensatz zu den Hauptturnierspielen auf Kunstrasen ausgetragen werden.
Euro 2024 Qualifikation Spielplan - Daten, Zeiten und Ergebnisse
Dies ist der Spielplan der EM-Qualifikation 2024 mit Daten, Zeiten und Ergebnissen.
| #1) Thu 23 Mar 16:00 | Gruppe H | |||
| Kasachstan | 1-2 | Slowenien | ||
| #2) Thu 23 Mar 20:45 | Gruppe C | |||
| Italien | 1-2 | England | ||
| #3) Thu 23 Mar 20:45 | Gruppe C | |||
| Mazedonien | 2-1 | Malta | ||
| #4) Thu 23 Mar 20:45 | Gruppe H | |||
| Dänemark | 3-1 | Finnland | ||
| #5) Thu 23 Mar 20:45 | Gruppe H | |||
| San-Marino | 0-2 | Nordirland | ||
| #6) Thu 23 Mar 20:45 | Gruppe J | |||
| Bosnien-Herz. | 3-0 | Island | ||
| #7) Thu 23 Mar 20:45 | Gruppe J | |||
| Portugal | 4-0 | Liechtenstein | ||
| #8) Thu 23 Mar 20:45 | Gruppe J | |||
| Slowakei | 0-0 | Luxemburg | ||
| #15) Fri 24 Mar 18:00 | Gruppe G | |||
| Bulgarien | 0-1 | Montenegro | ||
| #9) Fri 24 Mar 20:45 | Gruppe B | |||
| Frankreich | 4-0 | Niederlande | ||
| #10) Fri 24 Mar 20:45 | Gruppe B | |||
| Gibraltar | 0-3 | Griechenland | ||
| #11) Fri 24 Mar 20:45 | Gruppe E | |||
| Moldau | 1-1 | Färöer-Inseln | ||
| #12) Fri 24 Mar 20:45 | Gruppe E | |||
| Tschechien | 3-1 | Polen | ||
| #13) Fri 24 Mar 20:45 | Gruppe F | |||
| Österreich | 4-1 | Aserbaidschan | ||
| #14) Fri 24 Mar 20:45 | Gruppe F | |||
| Schweden | 0-3 | Belgien | ||
| #16) Fri 24 Mar 20:45 | Gruppe G | |||
| Serbien | 2-0 | Litauen | ||
| #17) Sat 25 Mar 15:00 | Gruppe A | |||
| Schottland | 3-0 | Zypern | ||
| #18) Sat 25 Mar 18:00 | Gruppe D | |||
| Armenien | 1-2 | Türkei | ||
| #19) Sat 25 Mar 18:00 | Gruppe I | |||
| Weissrussland | 0-5 | Schweiz | ||
| #23) Sat 25 Mar 18:00 | Gruppe I | |||
| Israel | 1-1 | Kosovo | ||
| #20) Sat 25 Mar 20:45 | Gruppe A | |||
| Spanien | 3-0 | Norwegen | ||
| #21) Sat 25 Mar 20:45 | Gruppe D | |||
| Kroatien | 1-1 | Wales | ||
| #22) Sat 25 Mar 20:45 | Gruppe I | |||
| Andorra | 0-2 | Rumänien | ||
| #24) Sun 26 Mar 15:00 | Gruppe H | |||
| Kasachstan | 3-2 | Dänemark | ||
| #25) Sun 26 Mar 18:00 | Gruppe C | |||
| England | 2-0 | Ukraine | ||
| #26) Sun 26 Mar 18:00 | Gruppe H | |||
| Slowenien | 2-0 | San-Marino | ||
| #27) Sun 26 Mar 18:00 | Gruppe J | |||
| Liechtenstein | 0-7 | Island | ||
| #28) Sun 26 Mar 20:45 | Gruppe C | |||
| Malta | 0-2 | Italien | ||
| #29) Sun 26 Mar 20:45 | Gruppe H | |||
| Nordirland | 0-1 | Finnland | ||
| #30) Sun 26 Mar 20:45 | Gruppe J | |||
| Luxemburg | 0-6 | Portugal | ||
| #31) Sun 26 Mar 20:45 | Gruppe J | |||
| Slowakei | 2-0 | Bosnien-Herz. | ||
| #32) Mon 27 Mar 20:45 | Gruppe B | |||
| Irland | 0-1 | Frankreich | ||
| #33) Mon 27 Mar 20:45 | Gruppe B | |||
| Niederlande | 3-0 | Gibraltar | ||
| #34) Mon 27 Mar 20:45 | Gruppe E | |||
| Moldau | 0-0 | Tschechien | ||
| #35) Mon 27 Mar 20:45 | Gruppe E | |||
| Polen | 1-0 | Albanien | ||
| #36) Mon 27 Mar 20:45 | Gruppe F | |||
| Österreich | 2-1 | Estland | ||
| #37) Mon 27 Mar 20:45 | Gruppe F | |||
| Schweden | 5-0 | Aserbaidschan | ||
| #38) Mon 27 Mar 20:45 | Gruppe G | |||
| Ungarn | 3-0 | Bulgarien | ||
| #39) Mon 27 Mar 20:45 | Gruppe G | |||
| Montenegro | 0-2 | Serbien | ||
| #40) Tue 28 Mar 18:00 | Gruppe A | |||
| Georgia | 1-1 | Norwegen | ||
| #41) Tue 28 Mar 20:45 | Gruppe A | |||
| Schottland | 2-0 | Spanien | ||
| #42) Tue 28 Mar 20:45 | Gruppe D | |||
| Türkei | 0-2 | Kroatien | ||
| #43) Tue 28 Mar 20:45 | Gruppe D | |||
| Wales | 1-0 | Letland | ||
| #44) Tue 28 Mar 20:45 | Gruppe I | |||
| Kosovo | 1-1 | Andorra | ||
| #45) Tue 28 Mar 20:45 | Gruppe I | |||
| Rumänien | 2-1 | Weissrussland | ||
| #46) Tue 28 Mar 20:45 | Gruppe I | |||
| Schweiz | 3-0 | Israel | ||
| #54) Fri 16 Jun 18:00 | Gruppe H | |||
| Finnland | 2-0 | Slowenien | ||
| #47) Fri 16 Jun 20:45 | Gruppe B | |||
| Gibraltar | 0-3 | Frankreich | ||
| #48) Fri 16 Jun 20:45 | Gruppe B | |||
| Griechenland | 2-1 | Irland | ||
| #49) Fri 16 Jun 20:45 | Gruppe C | |||
| Mazedonien | 2-3 | Ukraine | ||
| #50) Fri 16 Jun 20:45 | Gruppe C | |||
| Malta | 0-4 | England | ||
| #51) Fri 16 Jun 20:45 | Gruppe D | |||
| Letland | 2-3 | Türkei | ||
| #52) Fri 16 Jun 20:45 | Gruppe D | |||
| Wales | 2-4 | Armenien | ||
| #53) Fri 16 Jun 20:45 | Gruppe H | |||
| Dänemark | 1-0 | Nordirland | ||
| #55) Fri 16 Jun 20:45 | Gruppe H | |||
| San-Marino | 0-3 | Kasachstan | ||
| #56) Fri 16 Jun 20:45 | Gruppe I | |||
| Andorra | 1-2 | Schweiz | ||
| #57) Fri 16 Jun 20:45 | Gruppe I | |||
| Kosovo | 0-0 | Rumänien | ||
| #58) Fri 16 Jun 20:45 | Gruppe I | |||
| Weissrussland | 1-2 | Israel | ||
| #59) Sat 17 Jun 15:00 | Gruppe G | |||
| Litauen | 1-1 | Bulgarien | ||
| #60) Sat 17 Jun 15:00 | Gruppe J | |||
| Luxemburg | 2-0 | Liechtenstein | ||
| #61) Sat 17 Jun 18:00 | Gruppe A | |||
| Norwegen | 1-2 | Schottland | ||
| #62) Sat 17 Jun 18:00 | Gruppe F | |||
| Aserbaidschan | 1-1 | Estland | ||
| #63) Sat 17 Jun 18:00 | Gruppe G | |||
| Montenegro | 0-0 | Ungarn | ||
| #64) Sat 17 Jun 20:45 | Gruppe A | |||
| Zypern | 1-2 | Georgia | ||
| #65) Sat 17 Jun 20:45 | Gruppe E | |||
| Albanien | 2-0 | Moldau | ||
| #66) Sat 17 Jun 20:45 | Gruppe E | |||
| Färöer-Inseln | 0-3 | Tschechien | ||
| #67) Sat 17 Jun 20:45 | Gruppe F | |||
| Belgien | 1-1 | Österreich | ||
| #68) Sat 17 Jun 20:45 | Gruppe J | |||
| Island | 1-2 | Slowakei | ||
| #69) Sat 17 Jun 20:45 | Gruppe J | |||
| Portugal | 3-0 | Bosnien-Herz. | ||
| #70) Mon 19 Jun 18:00 | Gruppe D | |||
| Armenien | 2-1 | Letland | ||
| #76) Mon 19 Jun 18:00 | Gruppe H | |||
| Finnland | 6-0 | San-Marino | ||
| #71) Mon 19 Jun 20:45 | Gruppe B | |||
| Frankreich | 1-0 | Griechenland | ||
| #72) Mon 19 Jun 20:45 | Gruppe B | |||
| Irland | 3-0 | Gibraltar | ||
| #73) Mon 19 Jun 20:45 | Gruppe C | |||
| England | 7-0 | Mazedonien | ||
| #74) Mon 19 Jun 20:45 | Gruppe C | |||
| Ukraine | 1-0 | Malta | ||
| #75) Mon 19 Jun 20:45 | Gruppe D | |||
| Türkei | 2-0 | Wales | ||
| #77) Mon 19 Jun 20:45 | Gruppe H | |||
| Nordirland | 0-1 | Kasachstan | ||
| #78) Mon 19 Jun 20:45 | Gruppe H | |||
| Slowenien | 1-1 | Dänemark | ||
| #79) Mon 19 Jun 20:45 | Gruppe I | |||
| Israel | 2-1 | Andorra | ||
| #80) Mon 19 Jun 20:45 | Gruppe I | |||
| Weissrussland | 2-1 | Kosovo | ||
| #81) Mon 19 Jun 20:45 | Gruppe I | |||
| Schweiz | 2-2 | Rumänien | ||
| #82) Tue 20 Jun 20:45 | Gruppe A | |||
| Norwegen | 3-1 | Zypern | ||
| #83) Tue 20 Jun 20:45 | Gruppe A | |||
| Schottland | 2-0 | Georgia | ||
| #84) Tue 20 Jun 20:45 | Gruppe E | |||
| Färöer-Inseln | 1-3 | Albanien | ||
| #85) Tue 20 Jun 20:45 | Gruppe E | |||
| Moldau | 3-2 | Polen | ||
| #86) Tue 20 Jun 20:45 | Gruppe F | |||
| Estland | 0-3 | Belgien | ||
| #87) Tue 20 Jun 20:45 | Gruppe F | |||
| Österreich | 2-0 | Schweden | ||
| #88) Tue 20 Jun 20:45 | Gruppe G | |||
| Bulgarien | 1-1 | Serbien | ||
| #89) Tue 20 Jun 20:45 | Gruppe G | |||
| Ungarn | 2-0 | Litauen | ||
| #90) Tue 20 Jun 20:45 | Gruppe J | |||
| Bosnien-Herz. | 0-2 | Luxemburg | ||
| #91) Tue 20 Jun 20:45 | Gruppe J | |||
| Island | 0-1 | Portugal | ||
| #92) Tue 20 Jun 20:45 | Gruppe J | |||
| Liechtenstein | 0-1 | Slowakei | ||
| #93) Thu 07 Sep 16:00 | Gruppe H | |||
| Kasachstan | 0-1 | Finnland | ||
| #98) Thu 07 Sep 18:00 | Gruppe G | |||
| Litauen | 2-2 | Montenegro | ||
| #94) Thu 07 Sep 20:45 | Gruppe B | |||
| Frankreich | 2-0 | Irland | ||
| #95) Thu 07 Sep 20:45 | Gruppe B | |||
| Niederlande | 3-0 | Griechenland | ||
| #96) Thu 07 Sep 20:45 | Gruppe E | |||
| Polen | 2-0 | Färöer-Inseln | ||
| #97) Thu 07 Sep 20:45 | Gruppe E | |||
| Tschechien | 1-1 | Albanien | ||
| #99) Thu 07 Sep 20:45 | Gruppe G | |||
| Serbien | 1-2 | Ungarn | ||
| #100) Thu 07 Sep 20:45 | Gruppe H | |||
| Dänemark | 4-0 | San-Marino | ||
| #101) Thu 07 Sep 20:45 | Gruppe H | |||
| Slowenien | 4-2 | Nordirland | ||
| #102) Fri 08 Sep 18:00 | Gruppe A | |||
| Georgia | 1-7 | Spanien | ||
| #103) Fri 08 Sep 20:45 | Gruppe A | |||
| Zypern | 0-3 | Schottland | ||
| #104) Fri 08 Sep 20:45 | Gruppe D | |||
| Kroatien | 5-0 | Letland | ||
| #105) Fri 08 Sep 20:45 | Gruppe D | |||
| Türkei | 1-1 | Armenien | ||
| #106) Fri 08 Sep 20:45 | Gruppe J | |||
| Bosnien-Herz. | 2-1 | Liechtenstein | ||
| #107) Fri 08 Sep 20:45 | Gruppe J | |||
| Luxemburg | 3-1 | Island | ||
| #108) Fri 08 Sep 20:45 | Gruppe J | |||
| Slowakei | 0-1 | Portugal | ||
| #109) Sat 09 Sep 15:00 | Gruppe F | |||
| Aserbaidschan | 0-1 | Belgien | ||
| #110) Sat 09 Sep 18:00 | Gruppe C | |||
| Ukraine | 1-1 | England | ||
| #113) Sat 09 Sep 18:00 | Gruppe F | |||
| Estland | 0-5 | Schweden | ||
| #111) Sat 09 Sep 18:00 | Gruppe I | |||
| Andorra | 0-0 | Weissrussland | ||
| #112) Sat 09 Sep 20:45 | Gruppe C | |||
| Mazedonien | 1-1 | Italien | ||
| #114) Sat 09 Sep 20:45 | Gruppe I | |||
| Kosovo | 2-2 | Schweiz | ||
| #115) Sat 09 Sep 20:45 | Gruppe I | |||
| Rumänien | 1-1 | Israel | ||
| #116) Sun 10 Sep 15:00 | Gruppe H | |||
| Kasachstan | 1-0 | Nordirland | ||
| #117) Sun 10 Sep 18:00 | Gruppe E | |||
| Färöer-Inseln | 0-1 | Moldau | ||
| #118) Sun 10 Sep 18:00 | Gruppe G | |||
| Montenegro | 2-1 | Bulgarien | ||
| #119) Sun 10 Sep 18:00 | Gruppe H | |||
| Finnland | 0-1 | Dänemark | ||
| #120) Sun 10 Sep 20:45 | Gruppe B | |||
| Griechenland | 5-0 | Gibraltar | ||
| #121) Sun 10 Sep 20:45 | Gruppe B | |||
| Irland | 1-2 | Niederlande | ||
| #122) Sun 10 Sep 20:45 | Gruppe E | |||
| Albanien | 2-0 | Polen | ||
| #123) Sun 10 Sep 20:45 | Gruppe G | |||
| Litauen | 1-3 | Serbien | ||
| #124) Sun 10 Sep 20:45 | Gruppe H | |||
| San-Marino | 0-4 | Slowenien | ||
| #125) Mon 11 Sep 18:00 | Gruppe D | |||
| Armenien | 0-1 | Kroatien | ||
| #128) Mon 11 Sep 20:45 | Gruppe D | |||
| Letland | 0-2 | Wales | ||
| #129) Mon 11 Sep 20:45 | Gruppe J | |||
| Island | 1-0 | Bosnien-Herz. | ||
| #130) Mon 11 Sep 20:45 | Gruppe J | |||
| Portugal | 9-0 | Luxemburg | ||
| #131) Mon 11 Sep 20:45 | Gruppe J | |||
| Slowakei | 3-0 | Liechtenstein | ||
| #126) Tue 12 Sep 20:45 | Gruppe A | |||
| Norwegen | 2-1 | Georgia | ||
| #127) Tue 12 Sep 20:45 | Gruppe A | |||
| Spanien | 6-0 | Zypern | ||
| #132) Tue 12 Sep 20:45 | Gruppe C | |||
| Italien | 2-1 | Ukraine | ||
| #133) Tue 12 Sep 20:45 | Gruppe C | |||
| Malta | 0-2 | Mazedonien | ||
| #134) Tue 12 Sep 20:45 | Gruppe F | |||
| Belgien | 5-0 | Estland | ||
| #135) Tue 12 Sep 20:45 | Gruppe F | |||
| Schweden | 1-3 | Österreich | ||
| #136) Tue 12 Sep 20:45 | Gruppe I | |||
| Israel | 1-0 | Weissrussland | ||
| #137) Tue 12 Sep 20:45 | Gruppe I | |||
| Rumänien | 2-0 | Kosovo | ||
| #138) Tue 12 Sep 20:45 | Gruppe I | |||
| Schweiz | 3-0 | Andorra | ||
| #142) Thu 12 Oct 18:00 | Gruppe D | |||
| Letland | 2-0 | Armenien | ||
| #139) Thu 12 Oct 20:45 | Gruppe A | |||
| Zypern | 0-4 | Norwegen | ||
| #140) Thu 12 Oct 20:45 | Gruppe A | |||
| Spanien | 2-0 | Schottland | ||
| #141) Thu 12 Oct 20:45 | Gruppe D | |||
| Kroatien | 0-1 | Türkei | ||
| #143) Thu 12 Oct 20:45 | Gruppe E | |||
| Albanien | 3-0 | Tschechien | ||
| #144) Thu 12 Oct 20:45 | Gruppe E | |||
| Färöer-Inseln | 0-2 | Polen | ||
| #145) Thu 12 Oct 20:45 | Gruppe I | |||
| Andorra | 0-3 | Kosovo | ||
| #147) Thu 12 Oct 20:45 | Gruppe I | |||
| Weissrussland | 0-0 | Rumänien | ||
| #150) Fri 13 Oct 18:00 | Gruppe F | |||
| Estland | 0-2 | Aserbaidschan | ||
| #148) Fri 13 Oct 20:45 | Gruppe B | |||
| Irland | 0-2 | Griechenland | ||
| #149) Fri 13 Oct 20:45 | Gruppe B | |||
| Niederlande | 1-2 | Frankreich | ||
| #151) Fri 13 Oct 20:45 | Gruppe F | |||
| Österreich | 2-3 | Belgien | ||
| #152) Fri 13 Oct 20:45 | Gruppe J | |||
| Island | 1-1 | Luxemburg | ||
| #153) Fri 13 Oct 20:45 | Gruppe J | |||
| Liechtenstein | 0-2 | Bosnien-Herz. | ||
| #154) Fri 13 Oct 20:45 | Gruppe J | |||
| Portugal | 3-2 | Slowakei | ||
| #155) Sat 14 Oct 15:00 | Gruppe C | |||
| Ukraine | 2-0 | Mazedonien | ||
| #156) Sat 14 Oct 15:00 | Gruppe H | |||
| Nordirland | 3-0 | San-Marino | ||
| #157) Sat 14 Oct 18:00 | Gruppe G | |||
| Bulgarien | 0-2 | Litauen | ||
| #158) Sat 14 Oct 18:00 | Gruppe H | |||
| Slowenien | 3-0 | Finnland | ||
| #159) Sat 14 Oct 20:45 | Gruppe C | |||
| Italien | 4-0 | Malta | ||
| #160) Sat 14 Oct 20:45 | Gruppe G | |||
| Ungarn | 2-1 | Serbien | ||
| #161) Sat 14 Oct 20:45 | Gruppe H | |||
| Dänemark | 3-1 | Kasachstan | ||
| #162) Sun 15 Oct 15:00 | Gruppe A | |||
| Georgia | 4-0 | Zypern | ||
| #163) Sun 15 Oct 18:00 | Gruppe E | |||
| Tschechien | 1-0 | Färöer-Inseln | ||
| #164) Sun 15 Oct 18:00 | Gruppe I | |||
| Schweiz | 3-3 | Weissrussland | ||
| #165) Sun 15 Oct 20:45 | Gruppe A | |||
| Norwegen | 0-1 | Spanien | ||
| #166) Sun 15 Oct 20:45 | Gruppe D | |||
| Türkei | 4-0 | Letland | ||
| #167) Sun 15 Oct 20:45 | Gruppe D | |||
| Wales | 2-1 | Kroatien | ||
| #168) Sun 15 Oct 20:45 | Gruppe E | |||
| Polen | 1-1 | Moldau | ||
| #170) Sun 15 Oct 20:45 | Gruppe I | |||
| Rumänien | 4-0 | Andorra | ||
| #171) Mon 16 Oct 18:00 | Gruppe F | |||
| Aserbaidschan | 0-1 | Österreich | ||
| #172) Mon 16 Oct 20:45 | Gruppe B | |||
| Gibraltar | 0-4 | Irland | ||
| #173) Mon 16 Oct 20:45 | Gruppe B | |||
| Griechenland | 0-1 | Niederlande | ||
| #174) Mon 16 Oct 20:45 | Gruppe F | |||
| Belgien | 1-1 | Schweden | ||
| #175) Mon 16 Oct 20:45 | Gruppe J | |||
| Bosnien-Herz. | 0-5 | Portugal | ||
| #176) Mon 16 Oct 20:45 | Gruppe J | |||
| Island | 4-0 | Liechtenstein | ||
| #177) Mon 16 Oct 20:45 | Gruppe J | |||
| Luxemburg | 0-1 | Slowakei | ||
| #182) Tue 17 Oct 18:00 | Gruppe H | |||
| Finnland | 1-2 | Kasachstan | ||
| #178) Tue 17 Oct 20:45 | Gruppe C | |||
| England | 3-1 | Italien | ||
| #179) Tue 17 Oct 20:45 | Gruppe C | |||
| Malta | 1-3 | Ukraine | ||
| #180) Tue 17 Oct 20:45 | Gruppe G | |||
| Litauen | 2-2 | Ungarn | ||
| #181) Tue 17 Oct 20:45 | Gruppe G | |||
| Serbien | 3-1 | Montenegro | ||
| #183) Tue 17 Oct 20:45 | Gruppe H | |||
| Nordirland | 0-1 | Slowenien | ||
| #184) Tue 17 Oct 20:45 | Gruppe H | |||
| San-Marino | 1-2 | Dänemark | ||
| #169) Sun 12 Nov 20:45 | Gruppe I | |||
| Kosovo | 1-0 | Israel | ||
| #146) Wed 15 Nov 20:45 | Gruppe I | |||
| Israel | 1-1 | Schweiz | ||
| #185) Thu 16 Nov 18:00 | Gruppe A | |||
| Georgia | 2-2 | Schottland | ||
| #188) Thu 16 Nov 18:00 | Gruppe A | |||
| Zypern | 1-3 | Spanien | ||
| #186) Thu 16 Nov 18:00 | Gruppe F | |||
| Aserbaidschan | 3-0 | Schweden | ||
| #187) Thu 16 Nov 18:00 | Gruppe F | |||
| Estland | 0-2 | Österreich | ||
| #189) Thu 16 Nov 18:00 | Gruppe G | |||
| Bulgarien | 2-2 | Ungarn | ||
| #190) Thu 16 Nov 20:45 | Gruppe G | |||
| Montenegro | 2-0 | Litauen | ||
| #191) Thu 16 Nov 20:45 | Gruppe J | |||
| Liechtenstein | 0-2 | Portugal | ||
| #192) Thu 16 Nov 20:45 | Gruppe J | |||
| Luxemburg | 4-1 | Bosnien-Herz. | ||
| #193) Thu 16 Nov 20:45 | Gruppe J | |||
| Slowakei | 4-2 | Island | ||
| #194) Fri 17 Nov 16:00 | Gruppe H | |||
| Kasachstan | 3-1 | San-Marino | ||
| #198) Fri 17 Nov 18:00 | Gruppe E | |||
| Moldau | 1-1 | Albanien | ||
| #195) Fri 17 Nov 18:00 | Gruppe H | |||
| Finnland | 4-0 | Nordirland | ||
| #196) Fri 17 Nov 20:45 | Gruppe C | |||
| England | 2-0 | Malta | ||
| #197) Fri 17 Nov 20:45 | Gruppe C | |||
| Italien | 5-2 | Mazedonien | ||
| #199) Fri 17 Nov 20:45 | Gruppe E | |||
| Polen | 1-1 | Tschechien | ||
| #200) Fri 17 Nov 20:45 | Gruppe H | |||
| Dänemark | 2-1 | Slowenien | ||
| #201) Sat 18 Nov 15:00 | Gruppe D | |||
| Armenien | 1-1 | Wales | ||
| #202) Sat 18 Nov 18:00 | Gruppe D | |||
| Letland | 0-2 | Kroatien | ||
| #203) Sat 18 Nov 18:00 | Gruppe I | |||
| Weissrussland | 1-0 | Andorra | ||
| #204) Sat 18 Nov 20:45 | Gruppe B | |||
| Frankreich | 14-0 | Gibraltar | ||
| #205) Sat 18 Nov 20:45 | Gruppe B | |||
| Niederlande | 1-0 | Irland | ||
| #206) Sat 18 Nov 20:45 | Gruppe I | |||
| Israel | 1-2 | Rumänien | ||
| #207) Sat 18 Nov 20:45 | Gruppe I | |||
| Schweiz | 1-1 | Kosovo | ||
| #208) Sun 19 Nov 15:00 | Gruppe G | |||
| Ungarn | 3-1 | Montenegro | ||
| #209) Sun 19 Nov 15:00 | Gruppe G | |||
| Serbien | 2-2 | Bulgarien | ||
| #210) Sun 19 Nov 18:00 | Gruppe F | |||
| Belgien | 5-0 | Aserbaidschan | ||
| #211) Sun 19 Nov 18:00 | Gruppe F | |||
| Schweden | 2-0 | Estland | ||
| #212) Sun 19 Nov 20:45 | Gruppe A | |||
| Schottland | 3-3 | Norwegen | ||
| #213) Sun 19 Nov 20:45 | Gruppe A | |||
| Spanien | 3-1 | Georgia | ||
| #214) Sun 19 Nov 20:45 | Gruppe J | |||
| Bosnien-Herz. | 1-2 | Slowakei | ||
| #215) Sun 19 Nov 20:45 | Gruppe J | |||
| Liechtenstein | 0-1 | Luxemburg | ||
| #216) Sun 19 Nov 20:45 | Gruppe J | |||
| Portugal | 2-0 | Island | ||
| #217) Mon 20 Nov 20:45 | Gruppe C | |||
| Mazedonien | 1-1 | England | ||
| #218) Mon 20 Nov 20:45 | Gruppe C | |||
| Ukraine | 0-0 | Italien | ||
| #219) Mon 20 Nov 20:45 | Gruppe E | |||
| Albanien | 0-0 | Färöer-Inseln | ||
| #220) Mon 20 Nov 20:45 | Gruppe E | |||
| Tschechien | 3-0 | Moldau | ||
| #221) Mon 20 Nov 20:45 | Gruppe H | |||
| Nordirland | 2-0 | Dänemark | ||
| #222) Mon 20 Nov 20:45 | Gruppe H | |||
| San-Marino | 1-2 | Finnland | ||
| #223) Mon 20 Nov 20:45 | Gruppe H | |||
| Slowenien | 2-1 | Kasachstan | ||
| #224) Tue 21 Nov 20:45 | Gruppe B | |||
| Gibraltar | 0-6 | Niederlande | ||
| #225) Tue 21 Nov 20:45 | Gruppe B | |||
| Griechenland | 2-2 | Frankreich | ||
| #226) Tue 21 Nov 20:45 | Gruppe D | |||
| Kroatien | 1-0 | Armenien | ||
| #227) Tue 21 Nov 20:45 | Gruppe D | |||
| Wales | 1-1 | Türkei | ||
| #228) Tue 21 Nov 20:45 | Gruppe I | |||
| Andorra | 0-2 | Israel | ||
| #229) Tue 21 Nov 20:45 | Gruppe I | |||
| Kosovo | 0-1 | Weissrussland | ||
| #230) Tue 21 Nov 20:45 | Gruppe I | |||
| Rumänien | 1-0 | Schweiz | ||
Spieltage der EM-Qualifikation 2024
Wann sind die Qualifikationsspiele für die Fußball-Europameisterschaft? Die Spieltage der EM-Qualifikation 2024 sind wie folgt.
- 1. Spieltag: 23. bis 25. März 2023
- 2. Spieltag: 26. bis 28. März 2023
- 3. Spieltag: 16. bis 17. Juni 2023
- 4. Spieltag: 19. bis 20. Juni 2023
- Spieltag 5: 7. bis 9. September 2023
- Spieltag 6: 10. bis 12. September 2023
- 7. Spieltag: 12. bis 14. Oktober 2023
- 8. Spieltag: 15. bis 17. Oktober 2023
- 9. Spieltag: 16. bis 18. November 2023
- 10. Spieltag: 19. bis 21. November 2023
Aufstellung des Qualifikationsplans
Alle Qualifikationsspiele werden an von der UEFA festgelegten Daten ausgetragen. Nach der Auslosung erstellt der Fußballverband einen Spielplan mit Datum und Uhrzeit für alle Gruppen.
Die Spieltage sind: Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag. Die Playoffs werden nur dienstags und donnerstags gespielt. Teams aus derselben Gruppe spielen am selben Tag.
Eine Mannschaft muss zwischen zwei Spielen mindestens 2 Tage Pause haben. Wenn eine Mannschaft beispielsweise am Donnerstag Fußball gespielt hat, kann sie das nächste Qualifikationsspiel erst am Sonntag bestreiten.
Jedes Spiel in der Qualifikationsrunde wird über das Ligasystem gespielt, mit einem Heim- und einem Auswärtsspiel gegen jede Mannschaft in der Gruppe.
Zeiten des EM-Qualifikationsplans 2024
Die Zeiten des Qualifikationsplans der Europameisterschaft 2024 sind 15:00, 18:00 und 20:45 Uhr.
Gespielt wird nur samstags und sonntags um 15:00 und 18:00 Uhr. Die Spiele an den anderen Spieltagen beginnen um 20:45 Uhr.
Die Spiele am letzten Spieltag der Gruppe werden grundsätzlich zeitgleich ausgetragen.

Teilen 'Qualifikationsspiele zur EM 2024 - Vollständiger Spielplan und Programm'
Teilen Sie diese Nachricht über soziale Medien mit Ihrer Familie, Freunden und Kollegen!
Die EM 2024-Qualifikationsspiele: Spielplan mit Daten, Zeiten und Ergebnissen. Dies ist der vollständige Spielplan der EM-Qualifikation, damit Sie kein einziges Spiel verpassen.
Über den Autor von 'Qualifikationsspiele zur EM 2024 - Vollständiger Spielplan und Programm'
Autor dieses Inhalts ist Patrick. Ich spiele seit mehr als 25 Jahren Fußball und verfolge die täglichen Nachrichten aufmerksam. Zu meinen Hobbies zählen neben meinem Beruf als Finanzprofi das Fußballspielen, das Betreiben und Pflegen verschiedener Websites.
Ich arbeite nicht für ein verbundenes Unternehmen oder eine Institution, daher sind die Informationen zuverlässig und unabhängig. Die Informationen wurden sorgfältig aus zuverlässigen Quellen gesammelt und werden regelmäßig aktualisiert.
