Alles über Schweiz bei der Euro 2024 - Spielplan, Tabellen und Statistiken
Auf dieser Seite finden Sie alles über Schweiz bei der Europameisterschaft 2024. Sehen Sie hier die Position, den Spielplan, den Torschützenkönig, Assists und die Anzahl der gelben/roten Karten von Schweiz.
Tabelle Schweiz EM 2024
Das sind die Platzierungen Schweiz bei der EM 2024:
Land | Spiele | S | U | N | FT | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | -2 | 7 |
Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | -3 | 5 |
Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | -5 | 3 |
Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | +2 | -7 | 1 |
Sehen Sie sich alle Platzierungen in den Gruppen der EM 2024 an.
Spielplan Schweiz EM 2024
Dies ist der Spielplan von Schweiz bei der EM 2024.
#2) Sa 15 Jun 15:00 | Gruppe A | Köln Stadion | ||
Ungarn | 1-3 | Schweiz | ||
Alles über Ungarn - Schweiz | ||||
#13) Mi 19 Jun 21:00 | Gruppe A | Köln Stadion | ||
Schottland | 1-1 | Schweiz | ||
Alles über Schottland - Schweiz | ||||
#25) So 23 Jun 21:00 | Gruppe A | Frankfurt Arena | ||
Schweiz | 1-1 | Deutschland | ||
Alles über Schweiz - Deutschland | ||||
#38) Sa 29 Jun 18:00 | 1/8 Final | Olympiastadion | ||
Schweiz | 2-0 | Italien | ||
Alles über Schweiz - Italien | ||||
#48) Sa 06 Jul 18:00 | 1/4 Final | Düsseldorf Arena | ||
England | 1-1 | Schweiz | ||
Alles über England - Schweiz | ||||
Sehen Sie sich der Spielplan der EM 2024 an.
Vorhersage Schweiz EM 2024
Die Vorhersage ist, dass Schweiz eine 16,7% Chance auf den Gruppensieg in der Gruppe A hat, und eine 1,2% Chance hat, das Turnier zu gewinnen.
Das sind die Chancen von Schweiz bei der Fußball-Europameisterschaft:
Fortschritt | Chance |
---|---|
1. in der Gruppe | 16,7% |
2. in der Gruppe | 25,6% |
3. in der Gruppe | 27,9% |
4. in der Gruppe | 29,7% |
Achtelfinale | 61,0% |
Viertelfinale | 25,6% |
Halbfinale | 9,7% |
Finale | 3,8% |
Sieger | 1,2% |
Die Vorhersage von Schweiz für die EM 2024 basiert auf den Daten von Opta.
Torschützenkönig Schweiz EM 2024
Dies ist die Liste der besten Torschützen von Schweiz bei der EM 2024.
# | Torschützenkönig | Tore |
---|---|---|
1 | B. Embolo | 2 |
2 | X. Shaqiri | 2 |
3 | D. Ndoye | 1 |
4 | F. Schär | 1 |
5 | K. Duah | 1 |
6 | M. Aebischer | 1 |
7 | R. Freuler | 1 |
8 | R. Vargas | 1 |
9 | Z. Amdouni | 1 |
Bester Torschütze von Schweiz bei der EM 2024 ist B. Embolo mit 2 Toren.
Sehen Sie sich alle Torschützenkönige der EM 2024 an.
Meisten Assists Schweiz EM 2024
Dies ist die Liste der meisten Assists von Schweiz bei der EM 2024.
# | Spieler | Assists |
---|---|---|
1 | M. Aebischer | 2 |
2 | R. Freuler | 2 |
3 | R. Vargas | 1 |
Fußballer mit den meisten Assists von Schweiz bei der EM 2024 ist M. Aebischer mit 2 Assists.
Gelbe Karten Schweiz EM 2024
Die Liste der Spieler mit den meisten gelben Karten von Schweiz bei der EM 2024 ist unten.
# | Spieler | Gelbe Karten |
---|---|---|
1 | Silvan Widmer | 3 |
2 | Dan Ndoye | 1 |
3 | Fabian Schär | 1 |
4 | Granit Xhaka | 1 |
5 | Remo Freuler | 1 |
6 | Ricardo Rodríguez | 1 |
7 | Vincent Sierro | 1 |
Spieler mit den meisten gelben Karten von Schweiz bei der EM 2024 ist Silvan Widmer mit 3 gelben Karten.
Alle Gelben und Roten Karten bei der EM 2023 ansehen.
Rote Karten Schweiz EM 2024
Die Liste der Spieler mit den meisten roten Karten von Schweiz bei der EM 2024 ist unten.
Bei der Europameisterschaft 2024 wurden Schweiz noch keine roten Karten zugesprochen.
Kader von Schweiz für die EM 2024
Dies ist der Kader von Schweiz für die EM 2024:
# | Position | Name | Verein | Geburtsdatum | Alter | Länderspiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torhüter | Yann Sommer | Inter Milan | 17-12-1988 | 36 | 89 | 0 |
2 | Verteidiger | Leonidas Stergiou | VfB Stuttgart | 03-03-2002 | 22 | 3 | 0 |
3 | Verteidiger | Silvan Widmer | Mainz 05 | 05-03-1993 | 31 | 43 | 4 |
4 | Verteidiger | Nico Elvedi | Borussia Mönchengladbach | 30-09-1996 | 28 | 53 | 2 |
5 | Verteidiger | Manuel Akanji | Manchester City | 19-07-1995 | 29 | 60 | 3 |
6 | Mittelfeldspieler | Denis Zakaria | Monaco[a] | 20-11-1996 | 28 | 54 | 3 |
7 | Angreifer | Breel Embolo | Monaco[a] | 14-02-1997 | 27 | 63 | 13 |
8 | Mittelfeldspieler | Remo Freuler | Bologna | 15-04-1992 | 32 | 67 | 8 |
9 | Angreifer | Noah Okafor | Milan | 24-05-2000 | 24 | 22 | 2 |
10 | Mittelfeldspieler | Granit Xhaka (captain) | Bayer Leverkusen | 27-09-1992 | 32 | 125 | 14 |
11 | Mittelfeldspieler | Renato Steffen | Lugano | 03-11-1991 | 33 | 39 | 4 |
12 | Torhüter | Yvon Mvogo | Lorient | 06-06-1994 | 30 | 9 | 0 |
13 | Verteidiger | Ricardo Rodriguez | Torino | 25-08-1992 | 32 | 115 | 9 |
14 | Mittelfeldspieler | Steven Zuber | AEK Athens | 17-08-1991 | 33 | 54 | 11 |
15 | Verteidiger | Cédric Zesiger | VfL Wolfsburg | 24-06-1998 | 26 | 4 | 0 |
16 | Mittelfeldspieler | Vincent Sierro | Toulouse | 08-10-1995 | 29 | 3 | 0 |
17 | Mittelfeldspieler | Ruben Vargas | FC Augsburg | 05-08-1998 | 26 | 43 | 7 |
18 | Angreifer | Kwadwo Duah | Ludogorets Razgrad | 24-02-1997 | 27 | 1 | 0 |
19 | Angreifer | Dan Ndoye | Bologna | 25-10-2000 | 24 | 11 | 0 |
20 | Mittelfeldspieler | Michel Aebischer | Bologna | 06-01-1997 | 27 | 20 | 0 |
21 | Torhüter | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | 06-12-1997 | 27 | 5 | 0 |
22 | Verteidiger | Fabian Schär | Newcastle United | 20-12-1991 | 33 | 81 | 8 |
23 | Mittelfeldspieler | Xherdan Shaqiri | Chicago Fire | 10-10-1991 | 33 | 123 | 31 |
24 | Mittelfeldspieler | Ardon Jashari | Luzern | 30-07-2002 | 22 | 2 | 0 |
25 | Angreifer | Zeki Amdouni | Burnley | 04-12-2000 | 24 | 15 | 7 |
26 | Mittelfeldspieler | Fabian Rieder | Rennes | 16-02-2002 | 22 | 5 | 0 |
Der Kader von Schweiz für die EM hat ein durchschnittliches Alter von 28 Jahren. Die durchschnittliche Anzahl der Länderspiele pro Spieler von Schweiz beträgt 43 Spiele. Die durchschnittliche Anzahl der Tore pro Spieler beträgt 5 Tore.
Anzahl der Spieler pro Verein von Schweiz bei der EM 2024
Dies sind die Anzahl der Spieler pro Verein von Schweiz bei der EM 2024:
Verein | Anzahl der Spieler |
---|---|
Bologna | 3 |
Monaco[a] | 2 |
Milan | 1 |
Lorient | 1 |
VfL Wolfsburg | 1 |
Inter Milan | 1 |
Ludogorets Razgrad | 1 |
Borussia Mönchengladbach | 1 |
Chicago Fire | 1 |
Rennes | 1 |
Lugano | 1 |
AEK Athens | 1 |
FC Augsburg | 1 |
Mainz 05 | 1 |
Newcastle United | 1 |
Burnley | 1 |
Bayer Leverkusen | 1 |
Torino | 1 |
Toulouse | 1 |
VfB Stuttgart | 1 |
Borussia Dortmund | 1 |
Manchester City | 1 |
Luzern | 1 |
Teilen 'Alles über Schweiz zur EM 2024 - Spielplan, Tabelle, Torschützenkönig und mehr'
Teilen Sie diese Nachricht über soziale Medien mit Ihrer Familie, Freunden und Kollegen!
Alles über Schweiz bei der Fußball-Europameisterschaft 2024. Diese Seite enthält die Tabelle, den Zeitplan, den besten Torschützen, die Vorlagen und die Anzahl der gelben/roten Karten von .
Über den Autor von 'Alles über Schweiz zur EM 2024 - Spielplan, Tabelle, Torschützenkönig und mehr'
Autor dieses Inhalts ist Patrick. Ich spiele seit mehr als 25 Jahren Fußball und verfolge die täglichen Nachrichten aufmerksam. Zu meinen Hobbies zählen neben meinem Beruf als Finanzprofi das Fußballspielen, das Betreiben und Pflegen verschiedener Websites.
Ich arbeite nicht für ein verbundenes Unternehmen oder eine Institution, daher sind die Informationen zuverlässig und unabhängig. Die Informationen wurden sorgfältig aus zuverlässigen Quellen gesammelt und werden regelmäßig aktualisiert.